旭硝子株式会社を中核としたAGCグループは、日本・アジア・欧州・北米で事業を展開するグローバル企業グループです。
ガラスやフッ素化学などをコアテクノロジーとしたグローバルな部材サプライヤーとして、ワールドワイドに活動するAGCグループの概況と、2010年度ハイライトをご紹介します。
| グループ概要 | |
|---|---|
| グループの中核 | 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 |
| グループCEO | 石村 和彦 |
| 従業員数 | 50,399人 |
| 連結子会社 | 178社 |
2010年12月末現在
| 2010年度 連結財務ハイライト | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,889億円 | 当期純利益 | 1,232億円 |
| 営業利益 | 2,292億円 | 総資産 | 17,640億円 |
| 営業利益率 | 17.8% | 純資産 | 8,498億円 |
2010年12月期
地域別の状況

| 北米 | 欧州 | アジア | 日本 | |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 約3,600人 | 約13,900人 | 約20,300人 | 約12,600人 |
| 売上高 | 861億円 | 2,330億円 | 4,957億円 | 7,776億円 |
| 営業利益 | -51億円 | 68億円 | 897億円 | 1,381億円 |
| 主要事業 |
|
|
|
|
- 2010年12月期
- 上記地域別売上及び利益は、消去前の数字であるため、各地域別売上及び利益の合計は全社売上及び利益とは一致しません。
